00TG               20101130                                                                                   
0601TGA0        20110101000000100000120000 0000000000000034   
0601TGA0        20110101000120100000005000 0000000040000033   
0601TGA0        20110101000125100000005000 0000000040000031   
0601TGA0        20110101000130100000005000 0000000040000030   
0601TGA0        20110101000135100000005000 0000000040000029   
0601TGA0        20110101000140100000005000 0000000040000028   
0601TGA0        20110101000145100000005000 0000000040000027   
0601TGA0        20110101000150100000005000 0000000040000026   
0601TGA0        20110101000155100000005000 0000000040000025   
0601TGA0        20110101000160100000005000 0000000040000025   
0601TGA0        20110101000165100000005000 0000000040000024   
0601TGA0        20110101000170100000005000 0000000040000023   
0601TGA0        20110101000175100000005000 0000000040000023   
0601TGA0        20110101000180100000005000 0000000040000022   
0601TGA0        20110101000185100000005000 0000000040000021   
0601TGA0        20110101000190100000005000 0000000040000021   
0601TGA0        20110101000195100000005000 0000000040000020   
0601TGA0        20110101000200100000005000 0000000190000094   
0601TGA0        20110101000205100000005000 0000000220000106   
0601TGA0        20110101000210100000005000 0000000260000122   
0601TGA0        20110101000215100000005000 0000000300000138   
0601TGA0        20110101000220100000005000 0000000350000157   
0601TGA0        20110101000225100000005000 0000000400000176   
0601TGA0        20110101000230100000005000 0000000450000194   
0601TGA0        20110101000235100000005000 0000000520000219   
0601TGA0        20110101000240100000005000 0000000580000239   
0601TGA0        20110101000245100000005000 0000000650000263   
0601TGA0        20110101000250100000005000 0000000710000281   
0601TGA0        20110101000255100000005000 0000000780000303   
0601TGA0        20110101000260100000005000 0000000860000328   
0601TGA0        20110101000265100000005000 0000000930000348   
0601TGA0        20110101000270100000005000 0000001030000378   
0601TGA0        20110101000275100000005000 0000001110000400   
0601TGA0        20110101000280100000005000 0000001200000425   
0601TGA0        20110101000285100000005000 0000001280000445   
0601TGA0        20110101000290100000005000 0000001360000465   
0601TGA0        20110101000295100000005000 0000001440000484   
0601TGA0        20110101000300100000005000 0000001520000502   
0601TGA0        20110101000305100000005000 0000001610000524   
0601TGA0        20110101000310100000005000 0000001690000541   
0601TGA0        20110101000315100000005000 0000001770000557   
0601TGA0        20110101000320100000005000 0000001850000574   
0601TGA0        20110101000325100000005000 0000001930000589   
0601TGA0        20110101000330100000005000 0000002020000608   
0601TGA0        20110101000335100000005000 0000002100000622   
0601TGA0        20110101000340100000005000 0000002180000636   
0601TGA0        20110101000345100000005000 0000002260000650   
0601TGA0        20110101000350100000005000 0000002340000664   
0601TGA0        20110101000355100000005000 0000002430000680   
0601TGA0        20110101000360100000005000 0000002510000692   
0601TGA0        20110101000365100000005000 0000002590000705   
0601TGA0        20110101000370100000005000 0000002670000717   
0601TGA0        20110101000375100000005000 0000002750000728   
0601TGA0        20110101000380100000005000 0000002840000742   
0601TGA0        20110101000385100000005000 0000002920000754   
0601TGA0        20110101000390100000005000 0000003000000764   
0601TGA0        20110101000395100000005000 0000003080000775   
0601TGA0        20110101000400100000005000 0000003170000788   
0601TGA0        20110101000405100000005000 0000003250000798   
0601TGA0        20110101000410100000005000 0000003340000810   
0601TGA0        20110101000415100000005000 0000003440000824   
0601TGA0        20110101000420100000005000 0000003540000838   
0601TGA0        20110101000425100000005000 0000003630000849   
0601TGA0        20110101000430100000005000 0000003730000862   
0601TGA0        20110101000435100000005000 0000003820000873   
0601TGA0        20110101000440100000005000 0000003920000886   
0601TGA0        20110101000445100000005000 0000004030000901   
0601TGA0        20110101000450100000005000 0000004130000913   
0601TGA0        20110101000455100000005000 0000004220000922   
0601TGA0        20110101000460100000005000 0000004320000934   
0601TGA0        20110101000465100000005000 0000004410000943   
0601TGA0        20110101000470100000005000 0000004520000957   
0601TGA0        20110101000475100000005000 0000004620000968   
0601TGA0        20110101000480100000005000 0000004720000978   
0601TGA0        20110101000485100000005000 0000004820000989   
0601TGA0        20110101000490100000005000 0000004930001001   
0601TGA0        20110101000495100000005000 0000005030001011   
0601TGA0        20110101000500100000005000 0000005140001023   
0601TGA0        20110101000505100000005000 0000005240001033   
0601TGA0        20110101000510100000005000 0000005340001042   
0601TGA0        20110101000515100000005000 0000005450001053   
0601TGA0        20110101000520100000005000 0000005550001062   
0601TGA0        20110101000525100000005000 0000005650001071   
0601TGA0        20110101000530100000005000 0000005750001080   
0601TGA0        20110101000535100000005000 0000005860001090   
0601TGA0        20110101000540100000005000 0000005960001099   
0601TGA0        20110101000545100000005000 0000006070001109   
0601TGA0        20110101000550100000005000 0000006170001117   
0601TGA0        20110101000555100000005000 0000006270001125   
0601TGA0        20110101000560100000005000 0000006370001132   
0601TGA0        20110101000565100000005000 0000006480001142   
0601TGA0        20110101000570100000005000 0000006580001149   
0601TGA0        20110101000575100000005000 0000006660001153   
0601TGA0        20110101000580100000005000 0000006770001162   
0601TGA0        20110101000585100000005000 0000006870001169   
0601TGA0        20110101000590100000005000 0000006970001176   
0601TGA0        20110101000595100000005000 0000007080001185   
0601TGA0        20110101000600100000005000 0000007180001192   
0601TGA0        20110101000605100000005000 0000007280001198   
0601TGA0        20110101000610100000005000 0000007370001203   
0601TGA0        20110101000615100000005000 0000007470001210   
0601TGA0        20110101000620100000005000 0000007570001216   
0601TGA0        20110101000625100000005000 0000007680001224   
0601TGA0        20110101000630100000005000 0000007780001230   
0601TGA0        20110101000635100000005000 0000007880001236   
0601TGA0        20110101000640100000005000 0000007960001239   
0601TGA0        20110101000645100000005000 0000008060001245   
0601TGA0        20110101000650100000005000 0000008160001251   
0601TGA0        20110101000655100000005000 0000008260001256   
0601TGA0        20110101000660100000005000 0000008360001262   
0601TGA0        20110101000665100000005000 0000008460001267   
0601TGA0        20110101000670100000005000 0000008560001273   
0601TGA0        20110101000675100000005000 0000008640001275   
0601TGA0        20110101000680100000005000 0000008740001281   
0601TGA0        20110101000685100000005000 0000008840001286   
0601TGA0        20110101000690100000005000 0000008940001291   
0601TGA0        20110101000695100000005000 0000009040001296   
0601TGA0        20110101000700100000005000 0000009140001301   
0601TGA0        20110101000705100000005000 0000009220001303   
0601TGA0        20110101000710100000005000 0000009320001308   
0601TGA0        20110101000715100000005000 0000009420001313   
0601TGA0        20110101000720100000005000 0000009520001318   
0601TGA0        20110101000725100000005000 0000009620001322   
0601TGA0        20110101000730100000005000 0000009720001327   
0601TGA0        20110101000735100000005000 0000009820001332   
0601TGA0        20110101000740100000005000 0000009900001333   
0601TGA0        20110101000745100000005000 0000010000001338   
0601TGA0        20110101000750100000005000 0000010100001342   
0601TGA0        20110101000755100000005000 0000010200001347   
0601TGA0        20110101000760100000005000 0000010300001351   
0601TGA0        20110101000765100000005000 0000010400001355   
0601TGA0        20110101000770100000005000 0000010500001359   
0601TGA0        20110101000775100000005000 0000010590001362   
0601TGA0        20110101000780100000005000 0000010710001369   
0601TGA0        20110101000785100000005000 0000010820001374   
0601TGA0        20110101000790100000005000 0000010930001379   
0601TGA0        20110101000795100000005000 0000011040001384   
0601TGA0        20110101000800100000005000 0000011150001389   
0601TGA0        20110101000805100000005000 0000011250001393   
0601TGA0        20110101000810100000005000 0000011370001399   
0601TGA0        20110101000815100000005000 0000011480001404   
0601TGA0        20110101000820100000005000 0000011590001409   
0601TGA0        20110101000825100000005000 0000011700001414   
0601TGA0        20110101000830100000005000 0000011820001420   
0601TGA0        20110101000835100000005000 0000011930001424   
0601TGA0        20110101000840100000005000 0000012030001428   
0601TGA0        20110101000845100000005000 0000012150001434   
0601TGA0        20110101000850100000005000 0000012260001438   
0601TGA0        20110101000855100000005000 0000012380001444   
0601TGA0        20110101000860100000005000 0000012490001448   
0601TGA0        20110101000865100000005000 0000012610001454   
0601TGA0        20110101000870100000005000 0000012730001459   
0601TGA0        20110101000875100000005000 0000012850001464   
0601TGA0        20110101000880100000005000 0000012970001470   
0601TGA0        20110101000885100000005000 0000013090001475   
0601TGA0        20110101000890100000005000 0000013210001480   
0601TGA0        20110101000895100000005000 0000013340001486   
0601TGA0        20110101000900100000005000 0000013460001491   
0601TGA0        20110101000905100000005000 0000013580001496   
0601TGA0        20110101000910100000005000 0000013700001501   
0601TGA0        20110101000915100000005000 0000013820001506   
0601TGA0        20110101000920100000005000 0000013940001511   
0601TGA0        20110101000925100000005000 0000014060001516   
0601TGA0        20110101000930100000005000 0000014180001521   
0601TGA0        20110101000935100000005000 0000014310001526   
0601TGA0        20110101000940100000005000 0000014430001531   
0601TGA0        20110101000945100000005000 0000014550001536   
0601TGA0        20110101000950100000005000 0000014670001540   
0601TGA0        20110101000955100000005000 0000014790001545   
0601TGA0        20110101000960100000005000 0000014910001549   
0601TGA0        20110101000965100000005000 0000015030001553   
0601TGA0        20110101000970100000005000 0000015150001558   
0601TGA0        20110101000975100000005000 0000015280001563   
0601TGA0        20110101000980100000005000 0000015420001569   
0601TGA0        20110101000985100000005000 0000015540001574   
0601TGA0        20110101000990100000005000 0000015660001578   
0601TGA0        20110101000995100000005000 0000015780001582   
0601TGA0        20110101001000100000005000 0000015910001587   
0601TGA0        20110101001005100000005000 0000016030001591   
0601TGA0        20110101001010100000005000 0000016150001595   
0601TGA0        20110101001015100000005000 0000016270001599   
0601TGA0        20110101001020100000005000 0000016390001603   
0601TGA0        20110101001025100000005000 0000016510001607   
0601TGA0        20110101001030100000005000 0000016630001611   
0601TGA0        20110101001035100000005000 0000016750001614   
0601TGA0        20110101001040100000005000 0000016880001619   
0601TGA0        20110101001045100000005000 0000017000001623   
0601TGA0        20110101001050100000005000 0000017120001627   
0601TGA0        20110101001055100000005000 0000017240001630   
0601TGA0        20110101001060100000005000 0000017360001634   
0601TGA0        20110101001065100000005000 0000017480001637   
0601TGA0        20110101001070100000005000 0000017630001644   
0601TGA0        20110101001075100000005000 0000017750001647   
0601TGA0        20110101001080100000005000 0000017880001652   
0601TGA0        20110101001085100000005000 0000018010001656   
0601TGA0        20110101001090100000005000 0000018140001660   
0601TGA0        20110101001095100000005000 0000018270001665   
0601TGA0        20110101001100100000005000 0000018400001669   
0601TGA0        20110101001105100000005000 0000018550001675   
0601TGA0        20110101001110100000005000 0000018680001679   
0601TGA0        20110101001115100000005000 0000018810001683   
0601TGA0        20110101001120100000005000 0000018940001687   
0601TGA0        20110101001125100000005000 0000019100001694   
0601TGA0        20110101001130100000005000 0000019230001698   
0601TGA0        20110101001135100000005000 0000019360001702   
0601TGA0        20110101001140100000005000 0000019520001709   
0601TGA0        20110101001145100000005000 0000019650001712   
0601TGA0        20110101001150100000005000 0000019780001716   
0601TGA0        20110101001155100000005000 0000019940001723   
0601TGA0        20110101001160100000005000 0000020070001726   
0601TGA0        20110101001165100000005000 0000020200001730   
0601TGA0        20110101001170100000005000 0000020350001736   
0601TGA0        20110101001175100000005000 0000020480001739   
0601TGA0        20110101001180100000005000 0000020610001743   
0601TGA0        20110101001185100000005000 0000020770001749   
0601TGA0        20110101001190100000005000 0000020900001753   
0601TGA0        20110101001195100000005000 0000021030001756   
0601TGA0        20110101001200100000005000 0000021190001762   
0601TGA0        20110101001205100000005000 0000021320001766   
0601TGA0        20110101001210100000005000 0000021450001769   
0601TGA0        20110101001215100000005000 0000021610001775   
0601TGA0        20110101001220100000005000 0000021740001778   
0601TGA0        20110101001225100000005000 0000021870001782   
0601TGA0        20110101001230100000005000 0000022020001787   
0601TGA0        20110101001235100000005000 0000022150001790   
0601TGA0        20110101001240100000005000 0000022280001793   
0601TGA0        20110101001245100000005000 0000022440001799   
0601TGA0        20110101001250100000005000 0000022570001802   
0601TGA0        20110101001255100000005000 0000022700001805   
0601TGA0        20110101001260100000005000 0000022860001811   
0601TGA0        20110101001265100000005000 0000022990001814   
0601TGA0        20110101001270100000005000 0000023120001817   
0601TGA0        20110101001275100000005000 0000023270001822   
0601TGA0        20110101001280100000005000 0000023410001825   
0601TGA0        20110101001285100000005000 0000023540001828   
0601TGA0        20110101001290100000005000 0000023690001833   
0601TGA0        20110101001295100000005000 0000023820001836   
0601TGA0        20110101001300100000005000 0000023950001839   
0601TGA0        20110101001305100000005000 0000024110001844   
0601TGA0        20110101001310100000005000 0000024240001847   
0601TGA0        20110101001315100000005000 0000024370001850   
0601TGA0        20110101001320100000005000 0000024530001855   
0601TGA0        20110101001325100000005000 0000024660001858   
0601TGA0        20110101001330100000005000 0000024790001860   
0601TGA0        20110101001335100000005000 0000024940001865   
0601TGA0        20110101001340100000005000 0000025070001867   
0601TGA0        20110101001345100000005000 0000025200001870   
0601TGA0        20110101001350100000005000 0000025360001875   
0601TGA0        20110101001355100000005000 0000025490001878   
0601TGA0        20110101001360100000005000 0000025620001880   
0601TGA0        20110101001365100000005000 0000025780001885   
0601TGA0        20110101001370100000005000 0000025910001888   
0601TGA0        20110101001375100000005000 0000026050001891   
0601TGA0        20110101001380100000005000 0000026220001897   
0601TGA0        20110101001385100000005000 0000026360001900   
0601TGA0        20110101001390100000005000 0000026500001903   
0601TGA0        20110101001395100000005000 0000026670001908   
0601TGA0        20110101001400100000005000 0000026810001912   
0601TGA0        20110101001405100000005000 0000026950001915   
0601TGA0        20110101001410100000005000 0000027110001919   
0601TGA0        20110101001415100000005000 0000027250001922   
0601TGA0        20110101001420100000005000 0000027390001925   
0601TGA0        20110101001425100000005000 0000027560001931   
0601TGA0        20110101001430100000005000 0000027700001934   
0601TGA0        20110101001435100000005000 0000027840001937   
0601TGA0        20110101001440100000005000 0000028010001942   
0601TGA0        20110101001445100000005000 0000028150001945   
0601TGA0        20110101001450100000005000 0000028290001948   
0601TGA0        20110101001455100000005000 0000028450001952   
0601TGA0        20110101001460100000005000 0000028590001955   
0601TGA0        20110101001465100000005000 0000028730001958   
0601TGA0        20110101001470100000005000 0000028900001963   
0601TGA0        20110101001475100000005000 0000029040001965   
0601TGA0        20110101001480100000005000 0000029180001968   
0601TGA0        20110101001485100000005000 0000029350001973   
0601TGA0        20110101001490100000005000 0000029490001976   
0601TGA0        20110101001495100000005000 0000029630001979   
0601TGA0        20110101001500100000005000 0000029790001983   
0601TGA0        20110101001505100000005000 0000029930001985   
0601TGA0        20110101001510100000005000 0000030070001988   
0601TGA0        20110101001515100000005000 0000030240001993   
0601TGA0        20110101001520100000005000 0000030380001995   
0601TGA0        20110101001525100000005000 0000030520001998   
0601TGA0        20110101001530100000005000 0000030690002003   
0601TGA0        20110101001535100000005000 0000030830002005   
0601TGA0        20110101001540100000005000 0000030980002008   
0601TGA0        20110101001545100000005000 0000031150002013   
0601TGA0        20110101001550100000005000 0000031300002016   
0601TGA0        20110101001555100000005000 0000031440002019   
0601TGA0        20110101001560100000005000 0000031620002024   
0601TGA0        20110101001565100000005000 0000031760002026   
0601TGA0        20110101001570100000005000 0000031910002029   
0601TGA0        20110101001575100000005000 0000032080002034   
0601TGA0        20110101001580100000005000 0000032230002037   
0601TGA0        20110101001585100000005000 0000032380002040   
0601TGA0        20110101001590100000005000 0000032550002044   
0601TGA0        20110101001595100000005000 0000032700002047   
0601TGA0        20110101001600100000005000 0000032840002049   
0601TGA0        20110101001605100000005000 0000033020002054   
0601TGA0        20110101001610100000005000 0000033160002056   
0601TGA0        20110101001615100000005000 0000033310002059   
0601TGA0        20110101001620100000005000 0000033480002063   
0601TGA0        20110101001625100000005000 0000033630002066   
0601TGA0        20110101001630100000005000 0000033780002069   
0601TGA0        20110101001635100000005000 0000033950002073   
0601TGA0        20110101001640100000005000 0000034100002076   
0601TGA0        20110101001645100000005000 0000034240002078   
0601TGA0        20110101001650100000005000 0000034420002083   
0601TGA0        20110101001655100000005000 0000034560002085   
0601TGA0        20110101001660100000005000 0000034710002088   
0601TGA0        20110101001665100000005000 0000034880002092   
0601TGA0        20110101001670100000005000 0000035030002094   
0601TGA0        20110101001675100000005000 0000035180002097   
0601TGA0        20110101001680100000005000 0000035350002101   
0601TGA0        20110101001685100000005000 0000035500002104   
0601TGA0        20110101001690100000005000 0000035640002106   
0601TGA0        20110101001695100000005000 0000035820002110   
0601TGA0        20110101001700100000005000 0000035960002112   
0601TGA0        20110101001705100000005000 0000036110002115   
0601TGA0        20110101001710100000005000 0000036280002119   
0601TGA0        20110101001715100000005000 0000036430002121   
0601TGA0        20110101001720100000005000 0000036580002124   
0601TGA0        20110101001725100000005000 0000036750002127   
0601TGA0        20110101001730100000005000 0000036900002130   
0601TGA0        20110101001735100000005000 0000037040002132   
0601TGA0        20110101001740100000005000 0000037220002136   
0601TGA0        20110101001745100000005000 0000037360002138   
0601TGA0        20110101001750100000005000 0000037510002140   
0601TGA0        20110101001755100000005000 0000037690002145   
0601TGA0        20110101001760100000005000 0000037840002147   
0601TGA0        20110101001765100000005000 0000038000002150   
0601TGA0        20110101001770100000005000 0000038180002154   
0601TGA0        20110101001775100000005000 0000038340002157   
0601TGA0        20110101001780100000005000 0000038490002159   
0601TGA0        20110101001785100000005000 0000038680002164   
0601TGA0        20110101001790100000005000 0000038830002166   
0601TGA0        20110101001795100000005000 0000038990002169   
0601TGA0        20110101001800100000005000 0000039140002171   
0601TGA0        20110101001805100000005000 0000039330002176   
0601TGA0        20110101001810100000005000 0000039490002179   
0601TGA0        20110101001815100000005000 0000039640002181   
0601TGA0        20110101001820100000005000 0000039830002185   
0601TGA0        20110101001825100000005000 0000039980002188   
0601TGA0        20110101001830100000005000 0000040140002190   
0601TGA0        20110101001835100000005000 0000040320002194   
0601TGA0        20110101001840100000005000 0000040480002197   
0601TGA0        20110101001845100000005000 0000040630002199   
0601TGA0        20110101001850100000005000 0000040820002204   
0601TGA0        20110101001855100000005000 0000040970002206   
0601TGA0        20110101001860100000005000 0000041130002208   
0601TGA0        20110101001865100000005000 0000041310002212   
0601TGA0        20110101001870100000005000 0000041470002215   
0601TGA0        20110101001875100000005000 0000041620002217   
0601TGA0        20110101001880100000005000 0000041810002221   
0601TGA0        20110101001885100000005000 0000041970002224   
0601TGA0        20110101001890100000005000 0000042120002226   
0601TGA0        20110101001895100000005000 0000042310002230   
0601TGA0        20110101001900100000005000 0000042460002232   
0601TGA0        20110101001905100000005000 0000042620002234   
0601TGA0        20110101001910100000005000 0000042800002238   
0601TGA0        20110101001915100000005000 0000042960002240   
0601TGA0        20110101001920100000005000 0000043110002242   
0601TGA0        20110101001925100000005000 0000043300002246   
0601TGA0        20110101001930100000005000 0000043450002248   
0601TGA0        20110101001935100000005000 0000043610002251   
0601TGA0        20110101001940100000005000 0000043790002254   
0601TGA0        20110101001945100000005000 0000043950002257   
0601TGA0        20110101001950100000005000 0000044100002259   
0601TGA0        20110101001955100000005000 0000044290002263   
0601TGA0        20110101001960100000005000 0000044450002265   
0601TGA0        20110101001965100000005000 0000044600002267   
0601TGA0        20110101001970100000005000 0000044790002271   
0601TGA0        20110101001975100000005000 0000044940002273   
0601TGA0        20110101001980100000005000 0000045100002275   
0601TGA0        20110101001985100000005000 0000045280002278   
0601TGA0        20110101001990100000005000 0000045440002281   
0601TGA0        20110101001995100000005000 0000045590002282   
0601TGA0        20110101002000100002000000 0000000000002627   
0601TGA0        20110101004000100095999900 0000000000002801   
0601TGA1        20110101000000100000120000 0100000000000034   
0601TGA1        20110101000120100000005000 0100000040000033   
0601TGA1        20110101000125100000005000 0100000040000031   
0601TGA1        20110101000130100000005000 0100000040000030   
0601TGA1        20110101000135100000005000 0100000040000029   
0601TGA1        20110101000140100000005000 0100000040000028   
0601TGA1        20110101000145100000005000 0100000040000027   
0601TGA1        20110101000150100000005000 0100000040000026   
0601TGA1        20110101000155100000005000 0100000040000025   
0601TGA1        20110101000160100000005000 0100000040000025   
0601TGA1        20110101000165100000005000 0100000040000024   
0601TGA1        20110101000170100000005000 0100000040000023   
0601TGA1        20110101000175100000005000 0100000040000023   
0601TGA1        20110101000180100000005000 0100000040000022   
0601TGA1        20110101000185100000005000 0100000040000021   
0601TGA1        20110101000190100000005000 0100000040000021   
0601TGA1        20110101000195100000005000 0100000040000020   
0601TGA1        20110101000200100000005000 0100000040000020   
0601TGA1        20110101000205100000005000 0100000040000019   
0601TGA1        20110101000210100000005000 0100000040000019   
0601TGA1        20110101000215100000005000 0100000040000018   
0601TGA1        20110101000220100000005000 0100000040000018   
0601TGA1        20110101000225100000005000 0100000040000018   
0601TGA1        20110101000230100000005000 0100000040000017   
0601TGA1        20110101000235100000005000 0100000040000017   
0601TGA1        20110101000240100000005000 0100000040000016   
0601TGA1        20110101000245100000005000 0100000040000016   
0601TGA1        20110101000250100000005000 0100000040000016   
0601TGA1        20110101000255100000005000 0100000040000016   
0601TGA1        20110101000260100000005000 0100000040000015   
0601TGA1        20110101000265100000005000 0100000040000015   
0601TGA1        20110101000270100000005000 0100000040000015   
0601TGA1        20110101000275100000005000 0100000170000061   
0601TGA1        20110101000280100000005000 0100000210000074   
0601TGA1        20110101000285100000005000 0100000250000087   
0601TGA1        20110101000290100000005000 0100000280000096   
0601TGA1        20110101000295100000005000 0100000330000111   
0601TGA1        20110101000300100000005000 0100000380000126   
0601TGA1        20110101000305100000005000 0100000430000140   
0601TGA1        20110101000310100000005000 0100000480000154   
0601TGA1        20110101000315100000005000 0100000530000167   
0601TGA1        20110101000320100000005000 0100000590000183   
0601TGA1        20110101000325100000005000 0100000660000202   
0601TGA1        20110101000330100000005000 0100000720000217   
0601TGA1        20110101000335100000005000 0100000790000234   
0601TGA1        20110101000340100000005000 0100000860000251   
0601TGA1        20110101000345100000005000 0100000940000271   
0601TGA1        20110101000350100000005000 0100001020000289   
0601TGA1        20110101000355100000005000 0100001100000308   
0601TGA1        20110101000360100000005000 0100001180000326   
0601TGA1        20110101000365100000005000 0100001250000340   
0601TGA1        20110101000370100000005000 0100001330000357   
0601TGA1        20110101000375100000005000 0100001410000374   
0601TGA1        20110101000380100000005000 0100001490000390   
0601TGA1        20110101000385100000005000 0100001570000405   
0601TGA1        20110101000390100000005000 0100001650000420   
0601TGA1        20110101000395100000005000 0100001730000435   
0601TGA1        20110101000400100000005000 0100001810000450   
0601TGA1        20110101000405100000005000 0100001880000461   
0601TGA1        20110101000410100000005000 0100001960000475   
0601TGA1        20110101000415100000005000 0100002040000489   
0601TGA1        20110101000420100000005000 0100002120000502   
0601TGA1        20110101000425100000005000 0100002200000515   
0601TGA1        20110101000430100000005000 0100002280000527   
0601TGA1        20110101000435100000005000 0100002360000539   
0601TGA1        20110101000440100000005000 0100002440000551   
0601TGA1        20110101000445100000005000 0100002530000565   
0601TGA1        20110101000450100000005000 0100002610000577   
0601TGA1        20110101000455100000005000 0100002690000588   
0601TGA1        20110101000460100000005000 0100002770000599   
0601TGA1        20110101000465100000005000 0100002850000610   
0601TGA1        20110101000470100000005000 0100002920000618   
0601TGA1        20110101000475100000005000 0100003000000628   
0601TGA1        20110101000480100000005000 0100003080000638   
0601TGA1        20110101000485100000005000 0100003170000650   
0601TGA1        20110101000490100000005000 0100003260000662   
0601TGA1        20110101000495100000005000 0100003350000673   
0601TGA1        20110101000500100000005000 0100003440000685   
0601TGA1        20110101000505100000005000 0100003540000698   
0601TGA1        20110101000510100000005000 0100003630000708   
0601TGA1        20110101000515100000005000 0100003720000719   
0601TGA1        20110101000520100000005000 0100003810000729   
0601TGA1        20110101000525100000005000 0100003900000739   
0601TGA1        20110101000530100000005000 0100004000000751   
0601TGA1        20110101000535100000005000 0100004090000761   
0601TGA1        20110101000540100000005000 0100004180000771   
0601TGA1        20110101000545100000005000 0100004270000780   
0601TGA1        20110101000550100000005000 0100004360000789   
0601TGA1        20110101000555100000005000 0100004450000798   
0601TGA1        20110101000560100000005000 0100004580000814   
0601TGA1        20110101000565100000005000 0100004680000825   
0601TGA1        20110101000570100000005000 0100004780000835   
0601TGA1        20110101000575100000005000 0100004870000843   
0601TGA1        20110101000580100000005000 0100004970000853   
0601TGA1        20110101000585100000005000 0100005070000863   
0601TGA1        20110101000590100000005000 0100005180000874   
0601TGA1        20110101000595100000005000 0100005280000884   
0601TGA1        20110101000600100000005000 0100005380000893   
0601TGA1        20110101000605100000005000 0100005480000902   
0601TGA1        20110101000610100000005000 0100005570000909   
0601TGA1        20110101000615100000005000 0100005670000918   
0601TGA1        20110101000620100000005000 0100005770000927   
0601TGA1        20110101000625100000005000 0100005880000937   
0601TGA1        20110101000630100000005000 0100005980000945   
0601TGA1        20110101000635100000005000 0100006080000954   
0601TGA1        20110101000640100000005000 0100006170000960   
0601TGA1        20110101000645100000005000 0100006270000968   
0601TGA1        20110101000650100000005000 0100006370000976   
0601TGA1        20110101000655100000005000 0100006480000986   
0601TGA1        20110101000660100000005000 0100006580000993   
0601TGA1        20110101000665100000005000 0100006680001001   
0601TGA1        20110101000670100000005000 0100006790001010   
0601TGA1        20110101000675100000005000 0100006870001014   
0601TGA1        20110101000680100000005000 0100006980001023   
0601TGA1        20110101000685100000005000 0100007080001030   
0601TGA1        20110101000690100000005000 0100007180001037   
0601TGA1        20110101000695100000005000 0100007290001045   
0601TGA1        20110101000700100000005000 0100007390001052   
0601TGA1        20110101000705100000005000 0100007470001056   
0601TGA1        20110101000710100000005000 0100007570001062   
0601TGA1        20110101000715100000005000 0100007670001069   
0601TGA1        20110101000720100000005000 0100007770001075   
0601TGA1        20110101000725100000005000 0100007870001082   
0601TGA1        20110101000730100000005000 0100007970001088   
0601TGA1        20110101000735100000005000 0100008070001094   
0601TGA1        20110101000740100000005000 0100008160001099   
0601TGA1        20110101000745100000005000 0100008260001105   
0601TGA1        20110101000750100000005000 0100008350001110   
0601TGA1        20110101000755100000005000 0100008450001116   
0601TGA1        20110101000760100000005000 0100008550001121   
0601TGA1        20110101000765100000005000 0100008650001127   
0601TGA1        20110101000770100000005000 0100008750001133   
0601TGA1        20110101000775100000005000 0100008840001137   
0601TGA1        20110101000780100000005000 0100008940001142   
0601TGA1        20110101000785100000005000 0100009040001148   
0601TGA1        20110101000790100000005000 0100009140001153   
0601TGA1        20110101000795100000005000 0100009240001159   
0601TGA1        20110101000800100000005000 0100009340001164   
0601TGA1        20110101000805100000005000 0100009420001167   
0601TGA1        20110101000810100000005000 0100009520001172   
0601TGA1        20110101000815100000005000 0100009620001177   
0601TGA1        20110101000820100000005000 0100009720001182   
0601TGA1        20110101000825100000005000 0100009820001187   
0601TGA1        20110101000830100000005000 0100009920001192   
0601TGA1        20110101000835100000005000 0100010020001196   
0601TGA1        20110101000840100000005000 0100010100001199   
0601TGA1        20110101000845100000005000 0100010210001205   
0601TGA1        20110101000850100000005000 0100010320001211   
0601TGA1        20110101000855100000005000 0100010430001216   
0601TGA1        20110101000860100000005000 0100010550001223   
0601TGA1        20110101000865100000005000 0100010660001229   
0601TGA1        20110101000870100000005000 0100010770001234   
0601TGA1        20110101000875100000005000 0100010880001240   
0601TGA1        20110101000880100000005000 0100011000001246   
0601TGA1        20110101000885100000005000 0100011110001252   
0601TGA1        20110101000890100000005000 0100011220001257   
0601TGA1        20110101000895100000005000 0100011330001262   
0601TGA1        20110101000900100000005000 0100011450001269   
0601TGA1        20110101000905100000005000 0100011560001274   
0601TGA1        20110101000910100000005000 0100011680001280   
0601TGA1        20110101000915100000005000 0100011790001285   
0601TGA1        20110101000920100000005000 0100011910001291   
0601TGA1        20110101000925100000005000 0100012020001296   
0601TGA1        20110101000930100000005000 0100012140001302   
0601TGA1        20110101000935100000005000 0100012250001307   
0601TGA1        20110101000940100000005000 0100012370001312   
0601TGA1        20110101000945100000005000 0100012490001318   
0601TGA1        20110101000950100000005000 0100012610001324   
0601TGA1        20110101000955100000005000 0100012730001330   
0601TGA1        20110101000960100000005000 0100012850001335   
0601TGA1        20110101000965100000005000 0100012970001341   
0601TGA1        20110101000970100000005000 0100013090001346   
0601TGA1        20110101000975100000005000 0100013210001351   
0601TGA1        20110101000980100000005000 0100013360001360   
0601TGA1        20110101000985100000005000 0100013480001365   
0601TGA1        20110101000990100000005000 0100013600001370   
0601TGA1        20110101000995100000005000 0100013720001375   
0601TGA1        20110101001000100000005000 0100013840001381   
0601TGA1        20110101001005100000005000 0100013970001387   
0601TGA1        20110101001010100000005000 0100014090001392   
